Urkatuaren jokua
Kalifikazio-metodoa: Kalifikazio altuena
Orain arteko zure saiakeren laburpena
| Saiakera | Osaturik | Erabilitako denbora |
|---|---|---|
| 1 | Wednesday, 2015(e)ko Februaryren 11(e)an, 17:05(e)tan | 21 segundo |
| 2 | Wednesday, 2015(e)ko Februaryren 11(e)an, 17:06(e)tan | 14 segundo |
| 5 | Sunday, 2015(e)ko Februaryren 15(e)an, 19:39(e)tan | 1 minutu 9 segundo |
| 6 | Sunday, 2015(e)ko Februaryren 15(e)an, 19:41(e)tan | 1 minutu 11 segundo |
| 7 | Sunday, 2015(e)ko Februaryren 15(e)an, 19:42(e)tan | 56 segundo |
| 8 | Wednesday, 2015(e)ko Februaryren 18(e)an, 15:50(e)tan | 18 segundo |
| 9 | Wednesday, 2015(e)ko Februaryren 18(e)an, 15:51(e)tan | 13 segundo |
| 10 | Wednesday, 2015(e)ko Februaryren 18(e)an, 15:51(e)tan | 31 segundo |
| 11 | Wednesday, 2015(e)ko Februaryren 18(e)an, 15:51(e)tan | 8 segundo |
| 12 | Wednesday, 2015(e)ko Februaryren 18(e)an, 15:52(e)tan | 27 segundo |
| 15 | Monday, 2015(e)ko Marchren 2(e)an, 22:19(e)tan | 52 segundo |
| 16 | Monday, 2015(e)ko Marchren 2(e)an, 22:20(e)tan | 1 minutu 8 segundo |
| 19 | Wednesday, 2015(e)ko Marchren 4(e)an, 23:42(e)tan | 1 minutu 31 segundo |
| 20 | Wednesday, 2015(e)ko Marchren 4(e)an, 23:43(e)tan | 46 segundo |
| 21 | Wednesday, 2015(e)ko Marchren 4(e)an, 23:45(e)tan | 1 minutu 31 segundo |
| 22 | Monday, 2015(e)ko Marchren 9(e)an, 12:59(e)tan | 29 segundo |
| 23 | Monday, 2015(e)ko Marchren 9(e)an, 12:59(e)tan | 21 segundo |
| 24 | Monday, 2015(e)ko Marchren 9(e)an, 13:00(e)tan | 15 segundo |
| 25 | Monday, 2015(e)ko Marchren 9(e)an, 13:00(e)tan | 18 segundo |
| 26 | Monday, 2015(e)ko Marchren 9(e)an, 13:01(e)tan | 22 segundo |
| 27 | Monday, 2015(e)ko Marchren 9(e)an, 13:01(e)tan | 36 segundo |
| 29 | Wednesday, 2015(e)ko Marchren 11(e)an, 15:23(e)tan | 33 segundo |
| 30 | Wednesday, 2015(e)ko Marchren 11(e)an, 15:24(e)tan | 49 segundo |
| 32 | Saturday, 2015(e)ko Marchren 14(e)an, 19:10(e)tan | 29 segundo |
| 33 | Saturday, 2015(e)ko Marchren 14(e)an, 19:11(e)tan | 13 segundo |
| 34 | Saturday, 2015(e)ko Marchren 14(e)an, 19:11(e)tan | 10 segundo |
| 35 | Saturday, 2015(e)ko Marchren 14(e)an, 19:12(e)tan | 14 segundo |
| 36 | Saturday, 2015(e)ko Marchren 14(e)an, 19:12(e)tan | 25 segundo |
| 37 | Saturday, 2015(e)ko Marchren 14(e)an, 19:12(e)tan | 27 segundo |
| 38 | Saturday, 2015(e)ko Marchren 14(e)an, 19:13(e)tan | 20 segundo |
| 39 | Saturday, 2015(e)ko Marchren 14(e)an, 19:13(e)tan | 22 segundo |
| 40 | Saturday, 2015(e)ko Marchren 14(e)an, 19:14(e)tan | 40 segundo |
| 41 | Saturday, 2015(e)ko Marchren 14(e)an, 19:14(e)tan | 20 segundo |
| 42 | Saturday, 2015(e)ko Marchren 14(e)an, 19:15(e)tan | 22 segundo |
| 43 | Saturday, 2015(e)ko Marchren 14(e)an, 19:15(e)tan | 13 segundo |
| 44 | Saturday, 2015(e)ko Marchren 14(e)an, 19:16(e)tan | 1 minutu 16 segundo |
| 45 | Saturday, 2015(e)ko Marchren 14(e)an, 19:17(e)tan | 48 segundo |
| 46 | Saturday, 2015(e)ko Marchren 14(e)an, 19:18(e)tan | 24 segundo |
| 47 | Saturday, 2015(e)ko Marchren 14(e)an, 19:18(e)tan | 34 segundo |
| 48 | Saturday, 2015(e)ko Marchren 14(e)an, 19:19(e)tan | 15 segundo |
| 49 | Saturday, 2015(e)ko Marchren 14(e)an, 19:19(e)tan | 12 segundo |
| 50 | Saturday, 2015(e)ko Marchren 14(e)an, 19:19(e)tan | 6 segundo |
| 51 | Saturday, 2015(e)ko Marchren 14(e)an, 19:20(e)tan | 42 segundo |
| 52 | Saturday, 2015(e)ko Marchren 14(e)an, 19:20(e)tan | 21 segundo |
| 54 | Thursday, 2015(e)ko Marchren 19(e)an, 10:31(e)tan | 1 minutu 8 segundo |
| 55 | Thursday, 2015(e)ko Marchren 19(e)an, 10:32(e)tan | 1 minutu 19 segundo |
| 56 | Thursday, 2015(e)ko Marchren 19(e)an, 10:32(e)tan | 16 segundo |
| 57 | Thursday, 2015(e)ko Marchren 19(e)an, 10:33(e)tan | 25 segundo |
| 59 | Wednesday, 2015(e)ko Marchren 25(e)an, 15:12(e)tan | 19 segundo |
| 60 | Wednesday, 2015(e)ko Marchren 25(e)an, 15:12(e)tan | 36 segundo |
| 61 | Wednesday, 2015(e)ko Marchren 25(e)an, 15:13(e)tan | 19 segundo |
| 62 | Wednesday, 2015(e)ko Marchren 25(e)an, 15:13(e)tan | 27 segundo |
| 63 | Wednesday, 2015(e)ko Marchren 25(e)an, 15:15(e)tan | 1 minutu 26 segundo |
| 64 | Wednesday, 2015(e)ko Marchren 25(e)an, 15:15(e)tan | 15 segundo |
| 65 | Wednesday, 2015(e)ko Marchren 25(e)an, 15:16(e)tan | 27 segundo |
| 66 | Wednesday, 2015(e)ko Marchren 25(e)an, 15:16(e)tan | 12 segundo |
| 67 | Wednesday, 2015(e)ko Marchren 25(e)an, 15:17(e)tan | 37 segundo |
| 68 | Wednesday, 2015(e)ko Marchren 25(e)an, 15:18(e)tan | 59 segundo |
| 69 | Wednesday, 2015(e)ko Marchren 25(e)an, 15:19(e)tan | 1 minutu 10 segundo |
| 70 | Wednesday, 2015(e)ko Marchren 25(e)an, 15:21(e)tan | 1 minutu 44 segundo |
| 71 | Wednesday, 2015(e)ko Marchren 25(e)an, 15:21(e)tan | 19 segundo |
| 72 | Wednesday, 2015(e)ko Marchren 25(e)an, 15:22(e)tan | 12 segundo |
| 73 | Wednesday, 2015(e)ko Marchren 25(e)an, 15:22(e)tan | 10 segundo |
| 74 | Wednesday, 2015(e)ko Marchren 25(e)an, 15:22(e)tan | 26 segundo |
| 75 | Wednesday, 2015(e)ko Marchren 25(e)an, 15:23(e)tan | 1 minutu 5 segundo |
| 76 | Wednesday, 2015(e)ko Marchren 25(e)an, 15:25(e)tan | 42 segundo |
| 77 | Wednesday, 2015(e)ko Marchren 25(e)an, 15:27(e)tan | 1 minutu 26 segundo |
| 78 | Wednesday, 2015(e)ko Marchren 25(e)an, 15:27(e)tan | 19 segundo |
| 79 | Wednesday, 2015(e)ko Marchren 25(e)an, 15:29(e)tan | 1 minutu 1 seg |
| 80 | Wednesday, 2015(e)ko Marchren 25(e)an, 15:29(e)tan | 7 segundo |
| 81 | Wednesday, 2015(e)ko Marchren 25(e)an, 15:30(e)tan | 1 minutu 23 segundo |
| 82 | Wednesday, 2015(e)ko Marchren 25(e)an, 15:31(e)tan | 39 segundo |
| 83 | Wednesday, 2015(e)ko Marchren 25(e)an, 15:32(e)tan | 1 minutu 5 segundo |
| 84 | Wednesday, 2015(e)ko Marchren 25(e)an, 15:33(e)tan | 25 segundo |
| 85 | Wednesday, 2015(e)ko Marchren 25(e)an, 15:33(e)tan | 28 segundo |
| 86 | Wednesday, 2015(e)ko Marchren 25(e)an, 15:34(e)tan | 17 segundo |
| 87 | Wednesday, 2015(e)ko Marchren 25(e)an, 15:34(e)tan | 47 segundo |
| 88 | Wednesday, 2015(e)ko Marchren 25(e)an, 15:35(e)tan | 11 segundo |
| 89 | Wednesday, 2015(e)ko Marchren 25(e)an, 15:35(e)tan | 29 segundo |
| 90 | Wednesday, 2015(e)ko Marchren 25(e)an, 15:36(e)tan | 32 segundo |
| 91 | Wednesday, 2015(e)ko Marchren 25(e)an, 15:37(e)tan | 1 minutu 27 segundo |
| 92 | Wednesday, 2015(e)ko Marchren 25(e)an, 15:39(e)tan | 1 minutu 20 segundo |
| 93 | Wednesday, 2015(e)ko Marchren 25(e)an, 15:40(e)tan | 45 segundo |
| 94 | Wednesday, 2015(e)ko Marchren 25(e)an, 15:40(e)tan | 10 segundo |
| 95 | Wednesday, 2015(e)ko Marchren 25(e)an, 15:40(e)tan | 27 segundo |
| 96 | Wednesday, 2015(e)ko Marchren 25(e)an, 15:42(e)tan | 1 minutu 15 segundo |
| 97 | Wednesday, 2015(e)ko Marchren 25(e)an, 15:43(e)tan | 1 minutu 20 segundo |
| 98 | Wednesday, 2015(e)ko Marchren 25(e)an, 15:44(e)tan | 22 segundo |
| 99 | Wednesday, 2015(e)ko Marchren 25(e)an, 15:44(e)tan | 20 segundo |
| 100 | Wednesday, 2015(e)ko Marchren 25(e)an, 15:45(e)tan | 1 minutu |
| 101 | Wednesday, 2015(e)ko Marchren 25(e)an, 15:47(e)tan | 1 minutu 29 segundo |
| 102 | Wednesday, 2015(e)ko Marchren 25(e)an, 15:50(e)tan | 2 minutu 50 segundo |
| 103 | Wednesday, 2015(e)ko Marchren 25(e)an, 15:51(e)tan | 1 minutu 6 segundo |
| 104 | Wednesday, 2015(e)ko Marchren 25(e)an, 15:50(e)tan | 9 segundo |
| 105 | Wednesday, 2015(e)ko Marchren 25(e)an, 15:50(e)tan | 22 segundo |
| 106 | Wednesday, 2015(e)ko Marchren 25(e)an, 15:51(e)tan | 34 segundo |
| 108 | Wednesday, 2015(e)ko Marchren 25(e)an, 15:52(e)tan | 37 segundo |
| 109 | Wednesday, 2015(e)ko Marchren 25(e)an, 15:53(e)tan | 53 segundo |
| 110 | Wednesday, 2015(e)ko Marchren 25(e)an, 15:54(e)tan | 12 segundo |
| 111 | Wednesday, 2015(e)ko Marchren 25(e)an, 15:54(e)tan | 34 segundo |
| 112 | Wednesday, 2015(e)ko Marchren 25(e)an, 15:56(e)tan | 17 segundo |
| 113 | Wednesday, 2015(e)ko Marchren 25(e)an, 15:56(e)tan | 8 segundo |
| 114 | Wednesday, 2015(e)ko Marchren 25(e)an, 15:56(e)tan | 17 segundo |
| 115 | Wednesday, 2015(e)ko Marchren 25(e)an, 15:57(e)tan | 48 segundo |
| 116 | Thursday, 2015(e)ko Aprilren 9(e)an, 12:11(e)tan | 33 segundo |
| 117 | Thursday, 2015(e)ko Aprilren 9(e)an, 12:12(e)tan | 21 segundo |
| 118 | Thursday, 2015(e)ko Aprilren 9(e)an, 12:12(e)tan | 25 segundo |
| 119 | Thursday, 2015(e)ko Aprilren 9(e)an, 12:13(e)tan | 14 segundo |
| 120 | Thursday, 2015(e)ko Aprilren 9(e)an, 12:13(e)tan | 20 segundo |
| 121 | Thursday, 2015(e)ko Aprilren 9(e)an, 12:14(e)tan | 34 segundo |
| 122 | Thursday, 2015(e)ko Aprilren 9(e)an, 12:14(e)tan | 20 segundo |
| 123 | Thursday, 2015(e)ko Aprilren 9(e)an, 12:14(e)tan | 17 segundo |
| 124 | Thursday, 2015(e)ko Aprilren 9(e)an, 12:15(e)tan | 52 segundo |
| 125 | Thursday, 2015(e)ko Aprilren 9(e)an, 12:16(e)tan | 45 segundo |
| 126 | Thursday, 2015(e)ko Aprilren 9(e)an, 12:17(e)tan | 55 segundo |
| 127 | Thursday, 2015(e)ko Aprilren 9(e)an, 12:18(e)tan | 35 segundo |
| 128 | Thursday, 2015(e)ko Aprilren 9(e)an, 12:18(e)tan | 15 segundo |
| 129 | Thursday, 2015(e)ko Aprilren 9(e)an, 12:18(e)tan | 7 segundo |
| 130 | Thursday, 2015(e)ko Aprilren 9(e)an, 12:18(e)tan | 19 segundo |
| 131 | Thursday, 2015(e)ko Aprilren 9(e)an, 12:19(e)tan | 12 segundo |
| 132 | Thursday, 2015(e)ko Aprilren 9(e)an, 12:19(e)tan | 28 segundo |
| 133 | Thursday, 2015(e)ko Aprilren 9(e)an, 12:19(e)tan | 10 segundo |
| 134 | Thursday, 2015(e)ko Aprilren 9(e)an, 12:20(e)tan | 12 segundo |
| 135 | Thursday, 2015(e)ko Aprilren 9(e)an, 12:20(e)tan | 24 segundo |
| 136 | Thursday, 2015(e)ko Aprilren 9(e)an, 12:21(e)tan | 34 segundo |
| 137 | Thursday, 2015(e)ko Aprilren 9(e)an, 12:21(e)tan | 13 segundo |
| 138 | Thursday, 2015(e)ko Aprilren 9(e)an, 12:22(e)tan | 46 segundo |
| 139 | Thursday, 2015(e)ko Aprilren 9(e)an, 12:22(e)tan | 32 segundo |
| 140 | Friday, 2015(e)ko Aprilren 17(e)an, 10:20(e)tan | 21 segundo |
| 141 | Monday, 2015(e)ko Aprilren 20(e)an, 22:58(e)tan | 1 minutu 5 segundo |
| 142 | Monday, 2015(e)ko Aprilren 20(e)an, 22:59(e)tan | 59 segundo |
| 143 | Monday, 2015(e)ko Aprilren 20(e)an, 22:59(e)tan | 9 segundo |
| 144 | Monday, 2015(e)ko Aprilren 20(e)an, 22:59(e)tan | 10 segundo |
| 145 | Monday, 2015(e)ko Aprilren 20(e)an, 23:00(e)tan | 55 segundo |
| 146 | Monday, 2015(e)ko Aprilren 20(e)an, 23:01(e)tan | 50 segundo |
| 147 | Monday, 2015(e)ko Aprilren 20(e)an, 23:02(e)tan | 31 segundo |
| 148 | Monday, 2015(e)ko Aprilren 20(e)an, 23:03(e)tan | 1 minutu 4 segundo |
| 149 | Monday, 2015(e)ko Aprilren 20(e)an, 23:03(e)tan | 27 segundo |
| 150 | Monday, 2015(e)ko Aprilren 20(e)an, 23:04(e)tan | 37 segundo |
| 151 | Monday, 2015(e)ko Aprilren 20(e)an, 23:05(e)tan | 38 segundo |
| 152 | Monday, 2015(e)ko Aprilren 20(e)an, 23:05(e)tan | 22 segundo |
| 153 | Monday, 2015(e)ko Aprilren 20(e)an, 23:05(e)tan | 17 segundo |
| 154 | Monday, 2015(e)ko Aprilren 20(e)an, 23:06(e)tan | 31 segundo |
| 155 | Monday, 2015(e)ko Aprilren 20(e)an, 23:06(e)tan | 16 segundo |
| 156 | Monday, 2015(e)ko Aprilren 20(e)an, 23:07(e)tan | 38 segundo |
| 157 | Monday, 2015(e)ko Aprilren 20(e)an, 23:07(e)tan | 22 segundo |
| 158 | Monday, 2015(e)ko Aprilren 20(e)an, 23:08(e)tan | 39 segundo |
| 159 | Monday, 2015(e)ko Aprilren 20(e)an, 23:09(e)tan | 23 segundo |
| 160 | Monday, 2015(e)ko Aprilren 20(e)an, 23:09(e)tan | 17 segundo |
| 161 | Monday, 2015(e)ko Aprilren 20(e)an, 23:09(e)tan | 32 segundo |
| 162 | Monday, 2015(e)ko Aprilren 20(e)an, 23:10(e)tan | 27 segundo |
| 163 | Monday, 2015(e)ko Aprilren 20(e)an, 23:11(e)tan | 34 segundo |
| 164 | Monday, 2015(e)ko Aprilren 20(e)an, 23:12(e)tan | 1 minutu 2 segundo |
| 165 | Monday, 2015(e)ko Aprilren 20(e)an, 23:13(e)tan | 1 minutu 7 segundo |
| 166 | Monday, 2015(e)ko Aprilren 20(e)an, 23:14(e)tan | 59 segundo |
| 167 | Monday, 2015(e)ko Aprilren 20(e)an, 23:14(e)tan | 16 segundo |
| 168 | Monday, 2015(e)ko Aprilren 20(e)an, 23:15(e)tan | 52 segundo |
| 169 | Monday, 2015(e)ko Aprilren 20(e)an, 23:16(e)tan | 36 segundo |
| 170 | Monday, 2015(e)ko Aprilren 20(e)an, 23:16(e)tan | 26 segundo |
| 171 | Monday, 2015(e)ko Aprilren 20(e)an, 23:16(e)tan | 17 segundo |
| 172 | Monday, 2015(e)ko Aprilren 20(e)an, 23:17(e)tan | 27 segundo |
| 173 | Monday, 2015(e)ko Aprilren 20(e)an, 23:18(e)tan | 37 segundo |
| 174 | Monday, 2015(e)ko Aprilren 20(e)an, 23:18(e)tan | 45 segundo |
| 175 | Monday, 2015(e)ko Aprilren 20(e)an, 23:19(e)tan | 9 segundo |
| 176 | Monday, 2015(e)ko Aprilren 20(e)an, 23:19(e)tan | 24 segundo |
| 177 | Monday, 2015(e)ko Aprilren 20(e)an, 23:20(e)tan | 32 segundo |
| 178 | Monday, 2015(e)ko Aprilren 20(e)an, 23:20(e)tan | 25 segundo |
| 179 | Monday, 2015(e)ko Aprilren 20(e)an, 23:22(e)tan | 1 minutu 42 segundo |
| 180 | Monday, 2015(e)ko Aprilren 20(e)an, 23:23(e)tan | 1 minutu 3 segundo |
| 181 | Monday, 2015(e)ko Aprilren 20(e)an, 23:23(e)tan | 19 segundo |
| 182 | Monday, 2015(e)ko Aprilren 20(e)an, 23:24(e)tan | 30 segundo |
| 183 | Monday, 2015(e)ko Aprilren 20(e)an, 23:24(e)tan | 20 segundo |
| 184 | Monday, 2015(e)ko Aprilren 20(e)an, 23:25(e)tan | 24 segundo |
| 185 | Monday, 2015(e)ko Aprilren 20(e)an, 23:26(e)tan | 1 minutu 31 segundo |
| 186 | Monday, 2015(e)ko Aprilren 20(e)an, 23:27(e)tan | 45 segundo |
| 187 | Monday, 2015(e)ko Aprilren 20(e)an, 23:27(e)tan | 23 segundo |
| 188 | Monday, 2015(e)ko Aprilren 20(e)an, 23:28(e)tan | 28 segundo |
| 190 | Wednesday, 2015(e)ko Aprilren 29(e)an, 16:59(e)tan | 15 segundo |
| 191 | Wednesday, 2015(e)ko Aprilren 29(e)an, 16:59(e)tan | 16 segundo |
| 192 | Wednesday, 2015(e)ko Aprilren 29(e)an, 16:59(e)tan | 22 segundo |
| 194 | Tuesday, 2015(e)ko Mayren 5(e)an, 12:56(e)tan | 1 minutu |
| 195 | Tuesday, 2015(e)ko Mayren 5(e)an, 12:57(e)tan | 1 minutu 5 segundo |
| 196 | Tuesday, 2015(e)ko Mayren 5(e)an, 12:58(e)tan | 47 segundo |
| 197 | Tuesday, 2015(e)ko Mayren 5(e)an, 13:00(e)tan | 1 minutu 56 segundo |
| 198 | Tuesday, 2015(e)ko Mayren 5(e)an, 13:01(e)tan | 59 segundo |
| 199 | Tuesday, 2015(e)ko Mayren 5(e)an, 13:03(e)tan | 1 minutu 26 segundo |
| 201 | Wednesday, 2015(e)ko Mayren 6(e)an, 10:52(e)tan | 28 segundo |
| 202 | Wednesday, 2015(e)ko Mayren 6(e)an, 10:52(e)tan | 26 segundo |
| 203 | Sunday, 2015(e)ko Mayren 17(e)an, 17:27(e)tan | 1 minutu 43 segundo |
| 204 | Sunday, 2015(e)ko Mayren 17(e)an, 17:28(e)tan | 22 segundo |
| 206 | Sunday, 2015(e)ko Mayren 17(e)an, 18:21(e)tan | 29 segundo |
| 207 | Sunday, 2015(e)ko Mayren 17(e)an, 18:22(e)tan | 27 segundo |
| 208 | Sunday, 2015(e)ko Mayren 17(e)an, 18:22(e)tan | 19 segundo |
| 209 | Sunday, 2015(e)ko Mayren 17(e)an, 18:22(e)tan | 20 segundo |
| 210 | Sunday, 2015(e)ko Mayren 17(e)an, 18:23(e)tan | 34 segundo |
| 211 | Sunday, 2015(e)ko Mayren 17(e)an, 18:23(e)tan | 16 segundo |
| 212 | Sunday, 2015(e)ko Mayren 17(e)an, 18:24(e)tan | 19 segundo |
| 213 | Sunday, 2015(e)ko Mayren 17(e)an, 18:24(e)tan | 21 segundo |
| 214 | Sunday, 2015(e)ko Mayren 17(e)an, 18:24(e)tan | 16 segundo |
| 215 | Monday, 2015(e)ko Mayren 18(e)an, 11:07(e)tan | 14 segundo |
| 216 | Wednesday, 2015(e)ko Mayren 20(e)an, 10:29(e)tan | 38 segundo |
| 217 | Wednesday, 2015(e)ko Mayren 20(e)an, 10:29(e)tan | 20 segundo |
| 218 | Wednesday, 2015(e)ko Mayren 20(e)an, 10:29(e)tan | 12 segundo |
| 219 | Wednesday, 2015(e)ko Mayren 20(e)an, 10:30(e)tan | 16 segundo |
| 220 | Wednesday, 2015(e)ko Mayren 20(e)an, 10:30(e)tan | 9 segundo |
| 221 | Wednesday, 2015(e)ko Mayren 20(e)an, 10:30(e)tan | 14 segundo |
| 222 | Saturday, 2015(e)ko Mayren 30(e)an, 13:28(e)tan | 1 minutu 10 segundo |
| 223 | Saturday, 2015(e)ko Mayren 30(e)an, 13:29(e)tan | 47 segundo |
| 224 | Sunday, 2015(e)ko Mayren 31(e)an, 18:43(e)tan | 1 minutu 9 segundo |
| 225 | Sunday, 2015(e)ko Mayren 31(e)an, 18:45(e)tan | 1 minutu 38 segundo |
| 226 | Sunday, 2015(e)ko Mayren 31(e)an, 18:45(e)tan | 12 segundo |
| 227 | Sunday, 2015(e)ko Mayren 31(e)an, 18:46(e)tan | 22 segundo |
| 228 | Sunday, 2015(e)ko Mayren 31(e)an, 18:46(e)tan | 42 segundo |
| 229 | Sunday, 2015(e)ko Mayren 31(e)an, 18:47(e)tan | 9 segundo |
| 230 | Sunday, 2015(e)ko Mayren 31(e)an, 18:47(e)tan | 21 segundo |
| 231 | Sunday, 2015(e)ko Mayren 31(e)an, 18:47(e)tan | 13 segundo |
| 232 | Sunday, 2015(e)ko Mayren 31(e)an, 18:48(e)tan | 42 segundo |
| 233 | Thursday, 2015(e)ko Juneren 4(e)an, 12:40(e)tan | 54 segundo |
| 234 | Thursday, 2015(e)ko Juneren 4(e)an, 13:13(e)tan | 31 segundo |
| 236 | Friday, 2015(e)ko Juneren 19(e)an, 17:22(e)tan | 29 segundo |
| 237 | Friday, 2015(e)ko Juneren 19(e)an, 17:22(e)tan | 14 segundo |
| 238 | Friday, 2015(e)ko Juneren 19(e)an, 17:23(e)tan | 23 segundo |
| 239 | Friday, 2015(e)ko Juneren 19(e)an, 17:23(e)tan | 26 segundo |
| 240 | Friday, 2015(e)ko Juneren 19(e)an, 17:24(e)tan | 17 segundo |
| 241 | Friday, 2015(e)ko Juneren 19(e)an, 17:24(e)tan | 17 segundo |
| 242 | Friday, 2015(e)ko Juneren 19(e)an, 17:25(e)tan | 41 segundo |
| 243 | Friday, 2015(e)ko Juneren 19(e)an, 17:25(e)tan | 14 segundo |
| 244 | Friday, 2015(e)ko Juneren 19(e)an, 17:26(e)tan | 56 segundo |
| 245 | Friday, 2015(e)ko Juneren 19(e)an, 17:26(e)tan | 24 segundo |
| 246 | Friday, 2015(e)ko Juneren 19(e)an, 17:27(e)tan | 25 segundo |
| 247 | Friday, 2015(e)ko Juneren 19(e)an, 17:27(e)tan | 30 segundo |
| 248 | Friday, 2015(e)ko Juneren 19(e)an, 17:28(e)tan | 38 segundo |
| 249 | Friday, 2015(e)ko Juneren 19(e)an, 17:28(e)tan | 19 segundo |
| 250 | Friday, 2015(e)ko Juneren 19(e)an, 17:30(e)tan | 1 minutu 4 segundo |
| 251 | Friday, 2015(e)ko Juneren 19(e)an, 20:20(e)tan | 24 segundo |
| 252 | Friday, 2015(e)ko Juneren 19(e)an, 20:21(e)tan | 58 segundo |
| 253 | Friday, 2015(e)ko Juneren 19(e)an, 20:22(e)tan | 29 segundo |
| 254 | Friday, 2015(e)ko Juneren 19(e)an, 20:22(e)tan | 15 segundo |
| 255 | Friday, 2015(e)ko Juneren 19(e)an, 20:23(e)tan | 34 segundo |
| 256 | Friday, 2015(e)ko Juneren 19(e)an, 20:23(e)tan | 16 segundo |
| 260 | Monday, 2015(e)ko Julyren 13(e)an, 17:23(e)tan | 21 segundo |
| 261 | Monday, 2015(e)ko Julyren 13(e)an, 17:24(e)tan | 22 segundo |
| 262 | Monday, 2015(e)ko Julyren 13(e)an, 17:25(e)tan | 1 minutu 37 segundo |
| 263 | Monday, 2015(e)ko Julyren 13(e)an, 17:26(e)tan | 23 segundo |
| 264 | Monday, 2015(e)ko Julyren 13(e)an, 17:26(e)tan | 30 segundo |
| 265 | Monday, 2015(e)ko Julyren 13(e)an, 17:27(e)tan | 22 segundo |
| 266 | Monday, 2015(e)ko Julyren 13(e)an, 17:28(e)tan | 40 segundo |
| 267 | Monday, 2015(e)ko Julyren 13(e)an, 17:28(e)tan | 16 segundo |
| 268 | Monday, 2015(e)ko Julyren 13(e)an, 17:28(e)tan | 22 segundo |
| 269 | Monday, 2015(e)ko Julyren 13(e)an, 17:29(e)tan | 20 segundo |
| 270 | Monday, 2015(e)ko Julyren 13(e)an, 17:30(e)tan | 54 segundo |
| 271 | Monday, 2015(e)ko Julyren 13(e)an, 17:30(e)tan | 17 segundo |
| 272 | Monday, 2015(e)ko Julyren 13(e)an, 17:32(e)tan | 1 minutu 33 segundo |
| 273 | Monday, 2015(e)ko Julyren 13(e)an, 17:32(e)tan | 14 segundo |
| 274 | Monday, 2015(e)ko Julyren 13(e)an, 17:33(e)tan | 1 minutu |
| 275 | Monday, 2015(e)ko Julyren 13(e)an, 17:33(e)tan | 20 segundo |
| 276 | Monday, 2015(e)ko Julyren 13(e)an, 17:34(e)tan | 14 segundo |
| 277 | Monday, 2015(e)ko Julyren 13(e)an, 17:34(e)tan | 20 segundo |
| 278 | Monday, 2015(e)ko Julyren 13(e)an, 17:35(e)tan | 32 segundo |
| 279 | Monday, 2015(e)ko Julyren 13(e)an, 17:35(e)tan | 25 segundo |
| 280 | Monday, 2015(e)ko Julyren 13(e)an, 17:36(e)tan | 1 minutu 1 seg |
| 281 | Monday, 2015(e)ko Julyren 13(e)an, 17:37(e)tan | 22 segundo |
| 282 | Monday, 2015(e)ko Julyren 13(e)an, 17:37(e)tan | 14 segundo |
| 283 | Monday, 2015(e)ko Julyren 13(e)an, 17:38(e)tan | 50 segundo |
| 284 | Monday, 2015(e)ko Julyren 13(e)an, 17:39(e)tan | 1 minutu 18 segundo |
| 285 | Monday, 2015(e)ko Julyren 13(e)an, 17:40(e)tan | 25 segundo |
| 286 | Monday, 2015(e)ko Julyren 13(e)an, 17:40(e)tan | 21 segundo |
| 287 | Monday, 2015(e)ko Julyren 13(e)an, 17:41(e)tan | 35 segundo |
| 288 | Monday, 2015(e)ko Julyren 13(e)an, 17:41(e)tan | 31 segundo |
| 289 | Monday, 2015(e)ko Julyren 13(e)an, 17:42(e)tan | 21 segundo |
| 290 | Monday, 2015(e)ko Julyren 13(e)an, 17:43(e)tan | 1 minutu 33 segundo |
| 291 | Monday, 2015(e)ko Julyren 13(e)an, 17:44(e)tan | 18 segundo |
| 292 | Monday, 2015(e)ko Julyren 13(e)an, 17:44(e)tan | 41 segundo |
| 293 | Monday, 2015(e)ko Julyren 13(e)an, 17:45(e)tan | 48 segundo |
| 294 | Monday, 2015(e)ko Julyren 13(e)an, 17:46(e)tan | 45 segundo |
| 295 | Monday, 2015(e)ko Julyren 13(e)an, 17:47(e)tan | 31 segundo |
| 296 | Monday, 2015(e)ko Julyren 13(e)an, 17:47(e)tan | 28 segundo |
| 298 | Tuesday, 2015(e)ko Julyren 14(e)an, 22:12(e)tan | 1 minutu 4 segundo |
| 299 | Tuesday, 2015(e)ko Julyren 14(e)an, 22:13(e)tan | 18 segundo |
| 300 | Tuesday, 2015(e)ko Julyren 14(e)an, 22:13(e)tan | 18 segundo |
| 302 | Thursday, 2015(e)ko Julyren 16(e)an, 10:13(e)tan | 27 segundo |
| 303 | Thursday, 2015(e)ko Julyren 16(e)an, 10:13(e)tan | 12 segundo |
| 305 | Monday, 2015(e)ko Julyren 20(e)an, 23:51(e)tan | 12 segundo |
| 306 | Monday, 2015(e)ko Julyren 20(e)an, 23:51(e)tan | 19 segundo |
| 307 | Monday, 2015(e)ko Julyren 20(e)an, 23:51(e)tan | 7 segundo |
