Sugeak eta eskailerak


Kalifikazio-metodoa: Kalifikazio altuena

Orain arteko zure saiakeren laburpena

Saiakera Osaturik Kalifikazioa / 10 Erabilitako denbora
6 Monday, 2014(e)ko Marchren 17(e)an, 11:17(e)tan 10 14 minutu 50 segundo
9 Monday, 2014(e)ko Septemberren 8(e)an, 17:35(e)tan 10 3 minutu 9 segundo
12 Tuesday, 2014(e)ko Novemberren 11(e)an, 20:27(e)tan 10 5 minutu 2 segundo
17 Friday, 2015(e)ko Marchren 27(e)an, 17:05(e)tan 10 14 minutu 46 segundo
18 Friday, 2015(e)ko Marchren 27(e)an, 17:21(e)tan 10 15 minutu 9 segundo
28 Monday, 2016(e)ko Februaryren 22(e)an, 20:40(e)tan 10 5 minutu 21 segundo
35 Monday, 2017(e)ko Januaryren 23(e)an, 15:54(e)tan 10 5 minutu 45 segundo
38 Tuesday, 2017(e)ko Februaryren 21(e)an, 13:26(e)tan 10 24 minutu 4 segundo
41 Monday, 2017(e)ko Aprilren 24(e)an, 12:02(e)tan 10 1 ordu 13 minutu
46 Wednesday, 2018(e)ko Januaryren 17(e)an, 14:13(e)tan 10 8 minutu 27 segundo
48 Wednesday, 2018(e)ko Marchren 14(e)an, 18:21(e)tan 10 12 minutu 13 segundo
49 Sunday, 2019(e)ko Julyren 14(e)an, 22:27(e)tan 10 6 minutu 36 segundo
53 Tuesday, 2019(e)ko Novemberren 19(e)an, 17:22(e)tan 10 9 minutu 32 segundo
54 Saturday, 2020(e)ko Januaryren 11(e)an, 19:00(e)tan 10 8 minutu 48 segundo
61 Monday, 2020(e)ko Mayren 18(e)an, 19:45(e)tan 10 12 minutu 12 segundo
67 Wednesday, 2020(e)ko Julyren 15(e)an, 12:56(e)tan 10 31 minutu 34 segundo
71 Sunday, 2020(e)ko Septemberren 27(e)an, 20:14(e)tan 10 18 minutu 45 segundo
75 Wednesday, 2020(e)ko Decemberren 16(e)an, 21:02(e)tan 10 13 minutu 6 segundo
79 Sunday, 2021(e)ko Marchren 7(e)an, 20:31(e)tan 10 12 minutu 58 segundo
81 Friday, 2021(e)ko Mayren 21(e)an, 18:55(e)tan 10 9 minutu 52 segundo
83 Sunday, 2021(e)ko Octoberren 24(e)an, 12:03(e)tan 10 24 minutu 11 segundo
86 Tuesday, 2021(e)ko Novemberren 30(e)an, 21:37(e)tan 10 8 minutu 59 segundo
92 Thursday, 2022(e)ko Februaryren 3(e)an, 13:49(e)tan 10 8 minutu 37 segundo
95 Saturday, 2022(e)ko Aprilren 2(e)an, 12:04(e)tan 10 3 minutu 15 segundo
100 Friday, 2022(e)ko Novemberren 18(e)an, 01:17(e)tan 10 16 minutu 51 segundo
103 Wednesday, 2023(e)ko Aprilren 19(e)an, 11:52(e)tan 10 8 minutu 41 segundo
109 Friday, 2023(e)ko Septemberren 29(e)an, 00:43(e)tan 10 7 minutu 21 segundo
121 Sunday, 2024(e)ko Mayren 5(e)an, 17:08(e)tan 10 28 minutu 45 segundo
123 Tuesday, 2024(e)ko Septemberren 24(e)an, 19:11(e)tan 10 22 minutu 55 segundo
127 Thursday, 2025(e)ko Januaryren 16(e)an, 15:08(e)tan 10 28 minutu 8 segundo
132 Sunday, 2025(e)ko Februaryren 23(e)an, 21:12(e)tan 10 7 minutu 33 segundo
146 Wednesday, 2026(e)ko Marchren 25(e)an, 20:39(e)tan 10 17 minutu 50 segundo
149 Monday, 2026(e)ko Aprilren 20(e)an, 05:27(e)tan 10 2 minutu 51 segundo
1 0 12 urte 300 egun

Jolas honetarako zure azken nota hauxe da: 10/10.