Hitz Zopa


Kalifikazio-metodoa: Kalifikazio altuena

Orain arteko zure saiakeren laburpena

Saiakera Osaturik Erabilitako denbora
47 Monday, 2015(e)ko Septemberren 28(e)an, 20:27(e)tan 15 minutu 3 segundo
80 Thursday, 2016(e)ko Februaryren 25(e)an, 23:47(e)tan 26 minutu 51 segundo
81 Thursday, 2016(e)ko Februaryren 25(e)an, 23:49(e)tan 1 minutu 57 segundo
82 Friday, 2016(e)ko Februaryren 26(e)an, 00:00(e)tan 11 minutu 12 segundo
85 Friday, 2016(e)ko Marchren 4(e)an, 04:58(e)tan 1 minutu 7 segundo
86 Friday, 2016(e)ko Marchren 4(e)an, 04:59(e)tan 21 segundo
103 Monday, 2016(e)ko Juneren 13(e)an, 01:14(e)tan 7 minutu 23 segundo
104 Monday, 2016(e)ko Juneren 13(e)an, 01:16(e)tan 1 minutu 13 segundo
105 Monday, 2016(e)ko Juneren 13(e)an, 01:55(e)tan 5 minutu 11 segundo
106 Monday, 2016(e)ko Juneren 13(e)an, 02:06(e)tan 9 minutu 50 segundo
107 Monday, 2016(e)ko Juneren 13(e)an, 02:08(e)tan 1 minutu 23 segundo
108 Monday, 2016(e)ko Juneren 13(e)an, 02:27(e)tan 17 minutu 24 segundo
109 Monday, 2016(e)ko Juneren 13(e)an, 02:34(e)tan 5 minutu 27 segundo
128 Wednesday, 2016(e)ko Decemberren 7(e)an, 08:32(e)tan 1 minutu 29 segundo
144 Sunday, 2017(e)ko Aprilren 2(e)an, 21:26(e)tan 17 minutu 28 segundo
145 Sunday, 2017(e)ko Aprilren 2(e)an, 21:31(e)tan 5 minutu 17 segundo
146 Sunday, 2017(e)ko Aprilren 2(e)an, 22:11(e)tan 40 minutu 8 segundo
148 Thursday, 2017(e)ko Aprilren 13(e)an, 18:52(e)tan 1 ordu 5 minutu
149 Thursday, 2017(e)ko Aprilren 13(e)an, 18:54(e)tan 1 minutu 40 segundo
150 Thursday, 2017(e)ko Aprilren 13(e)an, 19:26(e)tan 30 minutu 57 segundo
151 Thursday, 2017(e)ko Aprilren 13(e)an, 19:43(e)tan 16 minutu 58 segundo
152 Thursday, 2017(e)ko Aprilren 13(e)an, 19:51(e)tan 8 minutu 23 segundo
156 Monday, 2017(e)ko Mayren 22(e)an, 20:56(e)tan 6 minutu 7 segundo
159 Saturday, 2017(e)ko Mayren 27(e)an, 11:12(e)tan 46 segundo
162 Monday, 2017(e)ko Julyren 3(e)an, 11:55(e)tan 1 minutu 53 segundo
163 Monday, 2017(e)ko Julyren 3(e)an, 12:01(e)tan 5 minutu 54 segundo
172 Sunday, 2017(e)ko Octoberren 1(e)an, 01:01(e)tan 6 minutu 43 segundo
173 Sunday, 2017(e)ko Octoberren 1(e)an, 01:01(e)tan 1 seg
177 Thursday, 2017(e)ko Octoberren 12(e)an, 17:55(e)tan 10 minutu 53 segundo
186 Wednesday, 2017(e)ko Decemberren 13(e)an, 16:08(e)tan 3 ordu 24 minutu
187 Wednesday, 2017(e)ko Decemberren 13(e)an, 16:17(e)tan 8 minutu 25 segundo
190 Saturday, 2018(e)ko Januaryren 13(e)an, 11:07(e)tan 7 minutu 30 segundo
191 Saturday, 2018(e)ko Januaryren 13(e)an, 11:23(e)tan 15 minutu 40 segundo
195 Friday, 2018(e)ko Januaryren 26(e)an, 00:05(e)tan 11 minutu 44 segundo
199 Sunday, 2018(e)ko Februaryren 4(e)an, 13:54(e)tan 37 segundo
210 Sunday, 2019(e)ko Augustren 25(e)an, 12:52(e)tan 7 minutu 19 segundo
211 Sunday, 2019(e)ko Augustren 25(e)an, 12:52(e)tan 16 segundo
214 Sunday, 2019(e)ko Septemberren 15(e)an, 18:39(e)tan 44 segundo
216 Monday, 2019(e)ko Septemberren 16(e)an, 23:34(e)tan 5 minutu 51 segundo
232 Wednesday, 2019(e)ko Novemberren 6(e)an, 16:59(e)tan 40 minutu 25 segundo
234 Wednesday, 2019(e)ko Novemberren 6(e)an, 17:11(e)tan 12 minutu 15 segundo
235 Wednesday, 2019(e)ko Novemberren 6(e)an, 17:18(e)tan 7 minutu 1 seg
236 Wednesday, 2019(e)ko Novemberren 6(e)an, 17:24(e)tan 5 minutu 11 segundo
240 Tuesday, 2019(e)ko Novemberren 19(e)an, 17:47(e)tan 1 minutu 31 segundo
245 Saturday, 2019(e)ko Novemberren 23(e)an, 20:01(e)tan 1 ordu 7 minutu
248 Thursday, 2019(e)ko Novemberren 28(e)an, 17:52(e)tan 7 minutu 27 segundo
249 Thursday, 2019(e)ko Novemberren 28(e)an, 17:54(e)tan 1 minutu 19 segundo
250 Thursday, 2019(e)ko Novemberren 28(e)an, 17:54(e)tan 51 segundo
252 Thursday, 2019(e)ko Decemberren 5(e)an, 10:52(e)tan 58 segundo
253 Thursday, 2019(e)ko Decemberren 5(e)an, 10:52(e)tan 1 seg
255 Thursday, 2019(e)ko Decemberren 5(e)an, 10:56(e)tan 1 minutu 42 segundo
263 Wednesday, 2020(e)ko Januaryren 8(e)an, 15:56(e)tan 4 minutu 20 segundo
265 Thursday, 2020(e)ko Januaryren 9(e)an, 10:39(e)tan 24 segundo
267 Saturday, 2020(e)ko Januaryren 11(e)an, 14:27(e)tan 11 minutu 51 segundo
283 Sunday, 2020(e)ko Marchren 15(e)an, 00:31(e)tan 10 minutu 47 segundo
285 Sunday, 2020(e)ko Marchren 22(e)an, 19:51(e)tan 8 minutu 20 segundo
286 Sunday, 2020(e)ko Marchren 22(e)an, 20:13(e)tan 21 minutu 13 segundo
291 Monday, 2020(e)ko Aprilren 13(e)an, 11:16(e)tan 4 minutu 37 segundo
301 Tuesday, 2020(e)ko Juneren 16(e)an, 13:24(e)tan 30 minutu 26 segundo
304 Monday, 2020(e)ko Juneren 22(e)an, 20:42(e)tan 12 minutu 10 segundo
305 Monday, 2020(e)ko Juneren 22(e)an, 20:43(e)tan 1 minutu
306 Monday, 2020(e)ko Juneren 22(e)an, 20:48(e)tan 4 minutu 38 segundo
317 Friday, 2020(e)ko Octoberren 23(e)an, 16:54(e)tan 11 minutu 49 segundo
328 Friday, 2021(e)ko Februaryren 19(e)an, 19:43(e)tan 2 minutu 26 segundo
335 Tuesday, 2021(e)ko Marchren 9(e)an, 05:48(e)tan 8 minutu 33 segundo
340 Tuesday, 2021(e)ko Aprilren 13(e)an, 21:38(e)tan 26 segundo
341 Tuesday, 2021(e)ko Aprilren 13(e)an, 21:53(e)tan 15 minutu 27 segundo
343 Wednesday, 2021(e)ko Aprilren 21(e)an, 17:53(e)tan 20 minutu 52 segundo
347 Monday, 2021(e)ko Mayren 3(e)an, 18:36(e)tan 14 minutu 17 segundo
371 Monday, 2022(e)ko Januaryren 3(e)an, 17:10(e)tan 19 minutu 14 segundo
373 Wednesday, 2022(e)ko Januaryren 5(e)an, 03:15(e)tan 13 segundo
375 Monday, 2022(e)ko Januaryren 10(e)an, 11:48(e)tan 6 minutu 33 segundo
376 Monday, 2022(e)ko Januaryren 10(e)an, 11:49(e)tan 51 segundo
377 Monday, 2022(e)ko Januaryren 10(e)an, 11:49(e)tan 26 segundo
395 Monday, 2022(e)ko Mayren 23(e)an, 17:54(e)tan 7 minutu 19 segundo
396 Monday, 2022(e)ko Mayren 23(e)an, 18:05(e)tan 9 minutu 11 segundo
400 Wednesday, 2022(e)ko Juneren 1(e)an, 18:23(e)tan 4 minutu 23 segundo
402 Wednesday, 2022(e)ko Juneren 8(e)an, 20:50(e)tan 12 minutu 50 segundo
403 Wednesday, 2022(e)ko Juneren 8(e)an, 21:38(e)tan 48 minutu 20 segundo
404 Wednesday, 2022(e)ko Juneren 8(e)an, 21:43(e)tan 4 minutu 55 segundo
405 Wednesday, 2022(e)ko Juneren 8(e)an, 21:48(e)tan 5 minutu 11 segundo
406 Wednesday, 2022(e)ko Juneren 8(e)an, 22:02(e)tan 13 minutu 57 segundo
407 Wednesday, 2022(e)ko Juneren 8(e)an, 22:21(e)tan 18 minutu 17 segundo
408 Wednesday, 2022(e)ko Juneren 8(e)an, 22:26(e)tan 4 minutu 14 segundo
410 Thursday, 2022(e)ko Juneren 9(e)an, 22:38(e)tan 22 minutu 45 segundo
415 Thursday, 2022(e)ko Octoberren 6(e)an, 17:19(e)tan 8 minutu 38 segundo
416 Thursday, 2022(e)ko Octoberren 6(e)an, 17:26(e)tan 6 minutu 58 segundo
417 Thursday, 2022(e)ko Octoberren 6(e)an, 17:38(e)tan 12 minutu 17 segundo
419 Sunday, 2022(e)ko Octoberren 9(e)an, 14:10(e)tan 52 minutu 56 segundo
423 Sunday, 2022(e)ko Octoberren 23(e)an, 23:02(e)tan 19 minutu 34 segundo
424 Sunday, 2022(e)ko Octoberren 23(e)an, 23:12(e)tan 9 minutu 28 segundo
427 Sunday, 2022(e)ko Novemberren 20(e)an, 17:09(e)tan 22 minutu 10 segundo
438 Thursday, 2023(e)ko Marchren 23(e)an, 12:01(e)tan 11 minutu 56 segundo
443 Wednesday, 2023(e)ko Aprilren 19(e)an, 16:55(e)tan 29 minutu 17 segundo
448 Monday, 2023(e)ko Julyren 17(e)an, 09:01(e)tan 2 minutu 47 segundo
451 Wednesday, 2023(e)ko Septemberren 13(e)an, 22:49(e)tan 4 minutu 54 segundo
453 Tuesday, 2023(e)ko Octoberren 3(e)an, 10:26(e)tan 11 minutu 41 segundo
454 Thursday, 2023(e)ko Octoberren 5(e)an, 12:37(e)tan 21 segundo
455 Thursday, 2023(e)ko Octoberren 5(e)an, 12:37(e)tan 14 segundo
464 Friday, 2023(e)ko Novemberren 17(e)an, 19:36(e)tan 3 minutu 17 segundo
465 Friday, 2023(e)ko Novemberren 17(e)an, 19:37(e)tan 1 minutu 10 segundo
466 Friday, 2023(e)ko Novemberren 17(e)an, 19:47(e)tan 10 minutu 8 segundo
467 Friday, 2023(e)ko Novemberren 17(e)an, 19:49(e)tan 1 minutu 47 segundo
468 Friday, 2023(e)ko Novemberren 17(e)an, 19:49(e)tan 19 segundo
469 Friday, 2023(e)ko Novemberren 17(e)an, 19:51(e)tan 1 minutu 29 segundo
470 Friday, 2023(e)ko Novemberren 17(e)an, 21:17(e)tan 12 minutu 17 segundo
472 Friday, 2023(e)ko Novemberren 24(e)an, 09:52(e)tan 9 minutu 10 segundo
475 Sunday, 2023(e)ko Decemberren 3(e)an, 17:24(e)tan 13 minutu 8 segundo
483 Friday, 2024(e)ko Mayren 10(e)an, 09:40(e)tan 32 minutu 7 segundo
484 Friday, 2024(e)ko Mayren 10(e)an, 09:45(e)tan 5 minutu 32 segundo
485 Friday, 2024(e)ko Mayren 17(e)an, 22:38(e)tan 23 minutu 46 segundo
495 Thursday, 2024(e)ko Septemberren 12(e)an, 09:28(e)tan 5 segundo
526 Thursday, 2025(e)ko Mayren 8(e)an, 12:26(e)tan 21 minutu 26 segundo
528 Thursday, 2025(e)ko Mayren 22(e)an, 21:19(e)tan 22 segundo
530 Thursday, 2025(e)ko Mayren 29(e)an, 19:23(e)tan 2 minutu 46 segundo
532 Thursday, 2025(e)ko Mayren 29(e)an, 20:34(e)tan 1 minutu 18 segundo
538 Sunday, 2025(e)ko Septemberren 14(e)an, 21:16(e)tan 17 minutu 56 segundo
542 Tuesday, 2025(e)ko Octoberren 14(e)an, 09:52(e)tan 32 segundo
543 Tuesday, 2025(e)ko Octoberren 14(e)an, 10:16(e)tan 8 minutu 33 segundo
545 Monday, 2025(e)ko Novemberren 3(e)an, 12:42(e)tan 1 minutu 54 segundo
546 Monday, 2025(e)ko Novemberren 3(e)an, 15:46(e)tan 3 ordu 3 minutu
547 Monday, 2025(e)ko Novemberren 3(e)an, 15:51(e)tan 4 minutu 58 segundo
550 Monday, 2025(e)ko Novemberren 17(e)an, 19:25(e)tan 4 minutu 45 segundo
556 Sunday, 2026(e)ko Januaryren 18(e)an, 21:32(e)tan 8 minutu 50 segundo
563 Friday, 2026(e)ko Januaryren 30(e)an, 15:53(e)tan 7 minutu 25 segundo
572 Monday, 2026(e)ko Aprilren 13(e)an, 23:26(e)tan 8 minutu 15 segundo
576 Monday, 2026(e)ko Juneren 29(e)an, 09:55(e)tan 6 minutu 59 segundo
1 11 urte 189 egun