Gurutzegrama


Kalifikazio-metodoa: Kalifikazio altuena

Orain arteko zure saiakeren laburpena

Saiakera Osaturik Erabilitako denbora
2 Thursday, 2015(e)ko Februaryren 12(e)an, 10:06(e)tan 20 minutu 11 segundo
4 Thursday, 2015(e)ko Februaryren 12(e)an, 12:05(e)tan 59 minutu 1 seg
6 Wednesday, 2015(e)ko Februaryren 18(e)an, 14:11(e)tan 13 minutu 59 segundo
7 Wednesday, 2015(e)ko Februaryren 18(e)an, 14:20(e)tan 9 minutu 15 segundo
8 Wednesday, 2015(e)ko Februaryren 18(e)an, 14:21(e)tan 22 segundo
9 Wednesday, 2015(e)ko Februaryren 18(e)an, 15:42(e)tan 1 ordu 16 minutu
10 Wednesday, 2015(e)ko Februaryren 18(e)an, 15:49(e)tan 6 minutu 9 segundo
11 Wednesday, 2015(e)ko Februaryren 18(e)an, 19:03(e)tan 3 ordu 14 minutu
12 Wednesday, 2015(e)ko Februaryren 18(e)an, 19:12(e)tan 3 minutu 34 segundo
13 Wednesday, 2015(e)ko Februaryren 18(e)an, 19:16(e)tan 3 minutu 33 segundo
14 Wednesday, 2015(e)ko Februaryren 18(e)an, 19:20(e)tan 3 minutu 54 segundo
15 Wednesday, 2015(e)ko Februaryren 18(e)an, 19:25(e)tan 5 minutu 31 segundo
16 Wednesday, 2015(e)ko Februaryren 18(e)an, 20:38(e)tan 1 ordu 12 minutu
17 Wednesday, 2015(e)ko Februaryren 18(e)an, 22:30(e)tan 1 ordu 47 minutu
19 Thursday, 2015(e)ko Februaryren 19(e)an, 11:28(e)tan 8 minutu 21 segundo
20 Thursday, 2015(e)ko Februaryren 19(e)an, 11:48(e)tan 19 minutu 26 segundo
34 Friday, 2015(e)ko Mayren 8(e)an, 12:14(e)tan 57 segundo
35 Friday, 2015(e)ko Mayren 8(e)an, 12:30(e)tan 16 minutu 13 segundo
37 Friday, 2015(e)ko Mayren 8(e)an, 12:30(e)tan 16 minutu 46 segundo
38 Friday, 2015(e)ko Mayren 8(e)an, 12:28(e)tan 14 minutu 29 segundo
43 Friday, 2015(e)ko Mayren 8(e)an, 12:27(e)tan 12 minutu 8 segundo
44 Friday, 2015(e)ko Mayren 8(e)an, 12:30(e)tan 14 minutu 47 segundo
46 Friday, 2015(e)ko Mayren 8(e)an, 12:27(e)tan 11 minutu 9 segundo
51 Tuesday, 2015(e)ko Mayren 12(e)an, 15:48(e)tan 29 segundo
54 Sunday, 2015(e)ko Mayren 17(e)an, 18:33(e)tan 5 minutu 55 segundo
56 Wednesday, 2015(e)ko Mayren 20(e)an, 10:37(e)tan 5 minutu 27 segundo
58 Wednesday, 2015(e)ko Mayren 27(e)an, 13:42(e)tan 7 minutu 55 segundo
60 Thursday, 2015(e)ko Mayren 28(e)an, 09:40(e)tan 7 minutu 9 segundo
64 Thursday, 2015(e)ko Julyren 9(e)an, 21:19(e)tan 16 minutu 21 segundo
68 Thursday, 2015(e)ko Septemberren 24(e)an, 20:11(e)tan 5 minutu 13 segundo
79 Monday, 2015(e)ko Octoberren 26(e)an, 12:02(e)tan 3 minutu 17 segundo
82 Monday, 2015(e)ko Novemberren 2(e)an, 15:49(e)tan 2 minutu 13 segundo
85 Wednesday, 2015(e)ko Novemberren 11(e)an, 20:18(e)tan 40 segundo
91 Saturday, 2015(e)ko Novemberren 21(e)an, 19:56(e)tan 3 minutu 12 segundo
96 Thursday, 2015(e)ko Decemberren 3(e)an, 12:14(e)tan 8 minutu 22 segundo
97 Thursday, 2015(e)ko Decemberren 3(e)an, 12:15(e)tan 1 minutu 6 segundo
98 Thursday, 2015(e)ko Decemberren 3(e)an, 12:19(e)tan 3 minutu 55 segundo
99 Thursday, 2015(e)ko Decemberren 3(e)an, 12:24(e)tan 4 minutu 31 segundo
100 Thursday, 2015(e)ko Decemberren 3(e)an, 12:27(e)tan 3 minutu 12 segundo
101 Thursday, 2015(e)ko Decemberren 3(e)an, 12:32(e)tan 4 minutu 59 segundo
102 Thursday, 2015(e)ko Decemberren 3(e)an, 12:48(e)tan 15 minutu 57 segundo
104 Tuesday, 2015(e)ko Decemberren 8(e)an, 23:38(e)tan 7 minutu 56 segundo
105 Tuesday, 2015(e)ko Decemberren 8(e)an, 23:41(e)tan 2 minutu 34 segundo
106 Tuesday, 2015(e)ko Decemberren 8(e)an, 23:47(e)tan 6 minutu 3 segundo
107 Tuesday, 2015(e)ko Decemberren 8(e)an, 23:53(e)tan 5 minutu 44 segundo
108 Wednesday, 2015(e)ko Decemberren 9(e)an, 00:26(e)tan 33 minutu 7 segundo
109 Wednesday, 2015(e)ko Decemberren 9(e)an, 00:31(e)tan 4 minutu 36 segundo
110 Wednesday, 2015(e)ko Decemberren 9(e)an, 00:34(e)tan 3 minutu 34 segundo
112 Tuesday, 2015(e)ko Decemberren 15(e)an, 12:57(e)tan 2 minutu 58 segundo
113 Tuesday, 2015(e)ko Decemberren 15(e)an, 13:23(e)tan 24 minutu 33 segundo
114 Tuesday, 2015(e)ko Decemberren 15(e)an, 13:36(e)tan 12 minutu 57 segundo
115 Tuesday, 2015(e)ko Decemberren 15(e)an, 13:50(e)tan 13 minutu 6 segundo
116 Tuesday, 2015(e)ko Decemberren 15(e)an, 13:52(e)tan 2 minutu 14 segundo
118 Thursday, 2015(e)ko Decemberren 17(e)an, 20:10(e)tan 4 minutu 21 segundo
119 Friday, 2015(e)ko Decemberren 18(e)an, 00:06(e)tan 3 minutu 38 segundo
122 Thursday, 2016(e)ko Januaryren 7(e)an, 00:10(e)tan 8 minutu 45 segundo
123 Friday, 2016(e)ko Januaryren 8(e)an, 10:10(e)tan 1 ordu 10 minutu
124 Friday, 2016(e)ko Januaryren 8(e)an, 10:19(e)tan 8 minutu 21 segundo
125 Friday, 2016(e)ko Januaryren 8(e)an, 10:19(e)tan 25 segundo
126 Friday, 2016(e)ko Januaryren 8(e)an, 10:28(e)tan 8 minutu 17 segundo
127 Friday, 2016(e)ko Januaryren 8(e)an, 10:36(e)tan 8 minutu 13 segundo
128 Friday, 2016(e)ko Januaryren 8(e)an, 10:47(e)tan 6 minutu 24 segundo
130 Sunday, 2016(e)ko Januaryren 10(e)an, 11:45(e)tan 7 minutu 59 segundo
131 Sunday, 2016(e)ko Januaryren 10(e)an, 12:02(e)tan 12 minutu 14 segundo
132 Tuesday, 2016(e)ko Januaryren 12(e)an, 12:57(e)tan 5 minutu 10 segundo
133 Tuesday, 2016(e)ko Januaryren 12(e)an, 13:01(e)tan 4 minutu 37 segundo
134 Tuesday, 2016(e)ko Januaryren 12(e)an, 13:16(e)tan 14 minutu 29 segundo
135 Tuesday, 2016(e)ko Januaryren 12(e)an, 13:18(e)tan 1 minutu 37 segundo
136 Tuesday, 2016(e)ko Januaryren 12(e)an, 13:18(e)tan 21 segundo
137 Tuesday, 2016(e)ko Januaryren 12(e)an, 13:29(e)tan 10 minutu 53 segundo
138 Tuesday, 2016(e)ko Januaryren 12(e)an, 13:34(e)tan 5 minutu 35 segundo
139 Tuesday, 2016(e)ko Januaryren 12(e)an, 13:36(e)tan 1 minutu 46 segundo
140 Tuesday, 2016(e)ko Januaryren 12(e)an, 13:38(e)tan 1 minutu 50 segundo
141 Tuesday, 2016(e)ko Januaryren 12(e)an, 13:46(e)tan 8 minutu 1 seg
142 Tuesday, 2016(e)ko Januaryren 12(e)an, 13:47(e)tan 22 segundo
145 Wednesday, 2016(e)ko Januaryren 13(e)an, 10:13(e)tan 10 minutu 29 segundo
146 Wednesday, 2016(e)ko Januaryren 13(e)an, 10:14(e)tan 34 segundo
147 Wednesday, 2016(e)ko Januaryren 13(e)an, 10:18(e)tan 3 minutu 59 segundo
148 Wednesday, 2016(e)ko Januaryren 13(e)an, 10:19(e)tan 35 segundo
149 Wednesday, 2016(e)ko Januaryren 13(e)an, 10:21(e)tan 2 minutu 36 segundo
151 Thursday, 2016(e)ko Januaryren 14(e)an, 10:10(e)tan 2 minutu 35 segundo
152 Thursday, 2016(e)ko Januaryren 14(e)an, 10:12(e)tan 1 minutu 34 segundo
153 Thursday, 2016(e)ko Januaryren 14(e)an, 10:16(e)tan 3 minutu 55 segundo
154 Friday, 2016(e)ko Januaryren 15(e)an, 12:46(e)tan 7 minutu 43 segundo
155 Friday, 2016(e)ko Januaryren 15(e)an, 12:53(e)tan 7 minutu 12 segundo
156 Friday, 2016(e)ko Januaryren 15(e)an, 12:54(e)tan 1 minutu 19 segundo
157 Friday, 2016(e)ko Januaryren 15(e)an, 13:05(e)tan 10 minutu 38 segundo
158 Monday, 2016(e)ko Januaryren 18(e)an, 09:47(e)tan 10 minutu 55 segundo
159 Monday, 2016(e)ko Januaryren 18(e)an, 09:55(e)tan 7 minutu 45 segundo
160 Monday, 2016(e)ko Januaryren 18(e)an, 09:56(e)tan 1 minutu 15 segundo
161 Monday, 2016(e)ko Januaryren 18(e)an, 09:58(e)tan 2 minutu 9 segundo
162 Monday, 2016(e)ko Januaryren 18(e)an, 10:11(e)tan 13 minutu 15 segundo
163 Monday, 2016(e)ko Januaryren 18(e)an, 10:14(e)tan 2 minutu 22 segundo
164 Monday, 2016(e)ko Januaryren 18(e)an, 10:19(e)tan 5 minutu 17 segundo
165 Monday, 2016(e)ko Januaryren 18(e)an, 10:20(e)tan 24 segundo
166 Tuesday, 2016(e)ko Januaryren 19(e)an, 09:41(e)tan 5 minutu 39 segundo
167 Tuesday, 2016(e)ko Januaryren 19(e)an, 09:44(e)tan 2 minutu 32 segundo
168 Tuesday, 2016(e)ko Januaryren 19(e)an, 09:47(e)tan 3 minutu 26 segundo
169 Tuesday, 2016(e)ko Januaryren 19(e)an, 09:53(e)tan 5 minutu 40 segundo
170 Tuesday, 2016(e)ko Januaryren 19(e)an, 09:55(e)tan 2 minutu 23 segundo
171 Tuesday, 2016(e)ko Januaryren 19(e)an, 09:59(e)tan 3 minutu 25 segundo
172 Tuesday, 2016(e)ko Januaryren 19(e)an, 10:02(e)tan 3 minutu 42 segundo
173 Tuesday, 2016(e)ko Januaryren 19(e)an, 10:12(e)tan 9 minutu 45 segundo
176 Wednesday, 2016(e)ko Januaryren 20(e)an, 09:02(e)tan 24 segundo
177 Wednesday, 2016(e)ko Januaryren 20(e)an, 09:09(e)tan 6 minutu 44 segundo
178 Wednesday, 2016(e)ko Januaryren 20(e)an, 10:10(e)tan 1 ordu 1 minutu
179 Wednesday, 2016(e)ko Januaryren 20(e)an, 10:19(e)tan 8 minutu 45 segundo
181 Tuesday, 2016(e)ko Januaryren 26(e)an, 13:41(e)tan 6 minutu 8 segundo
182 Tuesday, 2016(e)ko Januaryren 26(e)an, 13:46(e)tan 4 minutu 24 segundo
184 Thursday, 2016(e)ko Januaryren 28(e)an, 12:41(e)tan 1 minutu 55 segundo
185 Thursday, 2016(e)ko Januaryren 28(e)an, 12:48(e)tan 6 minutu 58 segundo
186 Thursday, 2016(e)ko Januaryren 28(e)an, 12:48(e)tan 21 segundo
187 Thursday, 2016(e)ko Januaryren 28(e)an, 12:51(e)tan 3 minutu
188 Thursday, 2016(e)ko Januaryren 28(e)an, 12:54(e)tan 2 minutu 44 segundo
189 Thursday, 2016(e)ko Januaryren 28(e)an, 12:56(e)tan 1 minutu 59 segundo
191 Monday, 2016(e)ko Februaryren 1(e)an, 09:54(e)tan 6 minutu 2 segundo
192 Monday, 2016(e)ko Februaryren 1(e)an, 10:03(e)tan 9 minutu 53 segundo
193 Tuesday, 2016(e)ko Februaryren 2(e)an, 09:08(e)tan 43 segundo
194 Tuesday, 2016(e)ko Februaryren 2(e)an, 09:18(e)tan 9 minutu 58 segundo
195 Tuesday, 2016(e)ko Februaryren 2(e)an, 09:21(e)tan 3 minutu 11 segundo
196 Tuesday, 2016(e)ko Februaryren 2(e)an, 09:39(e)tan 17 minutu 40 segundo
197 Tuesday, 2016(e)ko Februaryren 2(e)an, 09:40(e)tan 1 minutu 13 segundo
198 Tuesday, 2016(e)ko Februaryren 2(e)an, 09:41(e)tan 1 minutu 18 segundo
199 Tuesday, 2016(e)ko Februaryren 2(e)an, 09:48(e)tan 6 minutu 20 segundo
200 Tuesday, 2016(e)ko Februaryren 2(e)an, 09:52(e)tan 3 minutu 44 segundo
201 Tuesday, 2016(e)ko Februaryren 2(e)an, 09:52(e)tan 20 segundo
202 Tuesday, 2016(e)ko Februaryren 2(e)an, 09:55(e)tan 2 minutu 35 segundo
203 Tuesday, 2016(e)ko Februaryren 2(e)an, 09:59(e)tan 3 minutu 54 segundo
204 Tuesday, 2016(e)ko Februaryren 2(e)an, 10:03(e)tan 4 minutu 41 segundo
205 Tuesday, 2016(e)ko Februaryren 2(e)an, 10:04(e)tan 47 segundo
207 Tuesday, 2016(e)ko Februaryren 2(e)an, 18:26(e)tan 10 minutu 1 seg
208 Friday, 2016(e)ko Februaryren 5(e)an, 11:53(e)tan 1 minutu 8 segundo
209 Friday, 2016(e)ko Februaryren 5(e)an, 11:55(e)tan 1 minutu 58 segundo
210 Friday, 2016(e)ko Februaryren 5(e)an, 11:57(e)tan 2 minutu 1 seg
211 Friday, 2016(e)ko Februaryren 5(e)an, 12:03(e)tan 5 minutu 41 segundo
213 Tuesday, 2016(e)ko Februaryren 9(e)an, 10:09(e)tan 4 minutu 16 segundo
214 Tuesday, 2016(e)ko Februaryren 9(e)an, 10:10(e)tan 51 segundo
215 Tuesday, 2016(e)ko Februaryren 9(e)an, 10:12(e)tan 1 minutu 54 segundo
216 Tuesday, 2016(e)ko Februaryren 9(e)an, 10:13(e)tan 33 segundo
217 Tuesday, 2016(e)ko Februaryren 9(e)an, 10:16(e)tan 3 minutu 14 segundo
218 Tuesday, 2016(e)ko Februaryren 9(e)an, 13:16(e)tan 1 minutu 36 segundo
219 Tuesday, 2016(e)ko Februaryren 9(e)an, 13:21(e)tan 4 minutu 51 segundo
220 Friday, 2016(e)ko Februaryren 12(e)an, 10:15(e)tan 44 segundo
221 Friday, 2016(e)ko Februaryren 12(e)an, 10:20(e)tan 4 minutu 17 segundo
223 Monday, 2016(e)ko Februaryren 15(e)an, 09:10(e)tan 11 minutu 15 segundo
224 Monday, 2016(e)ko Februaryren 15(e)an, 09:20(e)tan 9 minutu 35 segundo
225 Monday, 2016(e)ko Februaryren 15(e)an, 09:21(e)tan 1 minutu 14 segundo
226 Monday, 2016(e)ko Februaryren 15(e)an, 09:31(e)tan 9 minutu 58 segundo
227 Monday, 2016(e)ko Februaryren 15(e)an, 10:04(e)tan 32 minutu 56 segundo
229 Wednesday, 2016(e)ko Februaryren 17(e)an, 09:20(e)tan 5 minutu 12 segundo
232 Thursday, 2016(e)ko Februaryren 25(e)an, 22:49(e)tan 1 minutu 4 segundo
233 Thursday, 2016(e)ko Februaryren 25(e)an, 23:04(e)tan 14 minutu 8 segundo
235 Thursday, 2016(e)ko Marchren 3(e)an, 16:16(e)tan 7 minutu 29 segundo
238 Friday, 2016(e)ko Marchren 4(e)an, 04:57(e)tan 10 minutu 29 segundo
239 Friday, 2016(e)ko Marchren 4(e)an, 04:57(e)tan 10 segundo
241 Sunday, 2016(e)ko Marchren 13(e)an, 20:38(e)tan 5 minutu 4 segundo
242 Sunday, 2016(e)ko Marchren 13(e)an, 20:46(e)tan 6 minutu 39 segundo
243 Sunday, 2016(e)ko Marchren 13(e)an, 20:49(e)tan 3 minutu 35 segundo
244 Sunday, 2016(e)ko Marchren 13(e)an, 20:53(e)tan 3 minutu 26 segundo
245 Sunday, 2016(e)ko Marchren 13(e)an, 20:59(e)tan 4 minutu 42 segundo
246 Sunday, 2016(e)ko Marchren 13(e)an, 21:08(e)tan 8 minutu 36 segundo
252 Tuesday, 2016(e)ko Marchren 15(e)an, 18:12(e)tan 5 minutu 32 segundo
253 Friday, 2016(e)ko Marchren 18(e)an, 03:45(e)tan 5 minutu 32 segundo
254 Thursday, 2016(e)ko Aprilren 7(e)an, 10:59(e)tan 5 minutu 58 segundo
255 Monday, 2016(e)ko Aprilren 11(e)an, 09:26(e)tan 3 minutu 26 segundo
256 Monday, 2016(e)ko Aprilren 11(e)an, 09:32(e)tan 5 minutu 29 segundo
257 Monday, 2016(e)ko Aprilren 11(e)an, 09:38(e)tan 5 minutu 46 segundo
258 Monday, 2016(e)ko Aprilren 11(e)an, 09:40(e)tan 1 minutu 54 segundo
259 Monday, 2016(e)ko Aprilren 11(e)an, 09:46(e)tan 6 minutu 5 segundo
260 Monday, 2016(e)ko Aprilren 11(e)an, 09:52(e)tan 6 minutu 6 segundo
261 Monday, 2016(e)ko Aprilren 11(e)an, 09:53(e)tan 34 segundo
262 Monday, 2016(e)ko Aprilren 11(e)an, 09:55(e)tan 2 minutu 25 segundo
263 Monday, 2016(e)ko Aprilren 11(e)an, 09:56(e)tan 34 segundo
264 Monday, 2016(e)ko Aprilren 11(e)an, 09:59(e)tan 3 minutu
266 Wednesday, 2016(e)ko Aprilren 20(e)an, 12:03(e)tan 53 segundo
267 Thursday, 2016(e)ko Mayren 5(e)an, 13:12(e)tan 2 minutu 41 segundo
268 Thursday, 2016(e)ko Mayren 5(e)an, 13:14(e)tan 2 minutu 14 segundo
269 Thursday, 2016(e)ko Mayren 5(e)an, 13:17(e)tan 2 minutu 40 segundo
270 Thursday, 2016(e)ko Mayren 5(e)an, 18:44(e)tan 1 minutu 29 segundo
271 Thursday, 2016(e)ko Mayren 5(e)an, 18:46(e)tan 1 minutu 6 segundo
272 Thursday, 2016(e)ko Mayren 5(e)an, 18:50(e)tan 3 minutu 54 segundo
273 Thursday, 2016(e)ko Mayren 5(e)an, 18:52(e)tan 2 minutu 10 segundo
274 Thursday, 2016(e)ko Mayren 5(e)an, 19:18(e)tan 26 minutu 27 segundo
275 Thursday, 2016(e)ko Mayren 5(e)an, 19:23(e)tan 4 minutu 10 segundo
276 Thursday, 2016(e)ko Mayren 5(e)an, 19:27(e)tan 4 minutu 16 segundo
277 Thursday, 2016(e)ko Mayren 5(e)an, 19:37(e)tan 10 minutu 18 segundo
278 Thursday, 2016(e)ko Mayren 5(e)an, 19:48(e)tan 11 minutu 4 segundo
279 Thursday, 2016(e)ko Mayren 5(e)an, 19:54(e)tan 5 minutu 58 segundo
280 Thursday, 2016(e)ko Mayren 5(e)an, 19:55(e)tan 44 segundo
281 Thursday, 2016(e)ko Mayren 5(e)an, 19:58(e)tan 3 minutu 1 seg
282 Thursday, 2016(e)ko Mayren 5(e)an, 20:04(e)tan 5 minutu 43 segundo
283 Thursday, 2016(e)ko Mayren 5(e)an, 20:10(e)tan 5 minutu 37 segundo
284 Thursday, 2016(e)ko Mayren 5(e)an, 20:11(e)tan 46 segundo
285 Thursday, 2016(e)ko Mayren 5(e)an, 20:16(e)tan 5 minutu 19 segundo
286 Thursday, 2016(e)ko Mayren 5(e)an, 20:16(e)tan 27 segundo
287 Thursday, 2016(e)ko Mayren 5(e)an, 20:17(e)tan 18 segundo
289 Friday, 2016(e)ko Mayren 6(e)an, 09:05(e)tan 25 segundo
290 Friday, 2016(e)ko Mayren 6(e)an, 09:06(e)tan 26 segundo
291 Friday, 2016(e)ko Mayren 6(e)an, 09:08(e)tan 2 minutu 40 segundo
292 Friday, 2016(e)ko Mayren 6(e)an, 09:12(e)tan 3 minutu 15 segundo
293 Friday, 2016(e)ko Mayren 6(e)an, 09:12(e)tan 21 segundo
294 Friday, 2016(e)ko Mayren 6(e)an, 09:16(e)tan 3 minutu 44 segundo
295 Friday, 2016(e)ko Mayren 6(e)an, 09:18(e)tan 2 minutu 21 segundo
296 Friday, 2016(e)ko Mayren 6(e)an, 09:22(e)tan 4 minutu 21 segundo
297 Friday, 2016(e)ko Mayren 6(e)an, 09:24(e)tan 1 minutu 30 segundo
299 Thursday, 2016(e)ko Mayren 12(e)an, 15:15(e)tan 2 minutu 6 segundo
302 Monday, 2016(e)ko Juneren 13(e)an, 02:38(e)tan 2 minutu 31 segundo
303 Saturday, 2016(e)ko Juneren 18(e)an, 08:08(e)tan 8 minutu 10 segundo
304 Thursday, 2016(e)ko Juneren 30(e)an, 17:02(e)tan 26 minutu 35 segundo
306 Friday, 2016(e)ko Julyren 8(e)an, 18:29(e)tan 10 minutu 21 segundo
307 Friday, 2016(e)ko Julyren 15(e)an, 00:13(e)tan 6 minutu 41 segundo
308 Friday, 2016(e)ko Julyren 15(e)an, 00:51(e)tan 35 minutu 58 segundo
309 Friday, 2016(e)ko Julyren 15(e)an, 01:04(e)tan 8 minutu 18 segundo
310 Wednesday, 2016(e)ko Julyren 27(e)an, 18:10(e)tan 8 minutu 53 segundo
313 Tuesday, 2016(e)ko Augustren 2(e)an, 23:47(e)tan 4 minutu 55 segundo
314 Friday, 2016(e)ko Augustren 5(e)an, 10:56(e)tan 13 minutu 57 segundo
315 Friday, 2016(e)ko Augustren 5(e)an, 11:43(e)tan 5 minutu 35 segundo
316 Friday, 2016(e)ko Augustren 5(e)an, 11:56(e)tan 12 minutu 36 segundo
318 Thursday, 2016(e)ko Septemberren 8(e)an, 19:32(e)tan 55 segundo
322 Monday, 2016(e)ko Octoberren 3(e)an, 21:15(e)tan 8 minutu 6 segundo
323 Monday, 2016(e)ko Octoberren 3(e)an, 21:16(e)tan 34 segundo
324 Monday, 2016(e)ko Octoberren 3(e)an, 21:18(e)tan 55 segundo
328 Wednesday, 2016(e)ko Octoberren 19(e)an, 11:57(e)tan 20 minutu 45 segundo
329 Wednesday, 2016(e)ko Octoberren 19(e)an, 11:57(e)tan 22 segundo
332 Saturday, 2016(e)ko Novemberren 12(e)an, 19:38(e)tan 4 minutu 1 seg
335 Monday, 2016(e)ko Novemberren 28(e)an, 22:44(e)tan 1 minutu 1 seg
337 Monday, 2016(e)ko Decemberren 5(e)an, 18:20(e)tan 2 minutu 48 segundo
344 Tuesday, 2017(e)ko Februaryren 7(e)an, 20:40(e)tan 2 minutu 34 segundo
345 Tuesday, 2017(e)ko Februaryren 7(e)an, 20:42(e)tan 1 minutu 58 segundo
347 Wednesday, 2017(e)ko Februaryren 8(e)an, 22:47(e)tan 2 minutu 33 segundo
348 Wednesday, 2017(e)ko Februaryren 8(e)an, 22:48(e)tan 50 segundo
349 Wednesday, 2017(e)ko Februaryren 8(e)an, 22:49(e)tan 28 segundo
350 Wednesday, 2017(e)ko Februaryren 8(e)an, 22:54(e)tan 27 segundo
354 Thursday, 2017(e)ko Marchren 2(e)an, 00:43(e)tan 7 minutu 34 segundo
362 Saturday, 2017(e)ko Mayren 27(e)an, 18:39(e)tan 10 minutu 39 segundo
363 Saturday, 2017(e)ko Mayren 27(e)an, 18:46(e)tan 6 minutu 51 segundo
364 Saturday, 2017(e)ko Mayren 27(e)an, 19:40(e)tan 54 minutu 20 segundo
367 Tuesday, 2017(e)ko Juneren 6(e)an, 13:19(e)tan 8 minutu 43 segundo
368 Tuesday, 2017(e)ko Juneren 6(e)an, 13:22(e)tan 2 minutu 2 segundo
373 Monday, 2017(e)ko Julyren 3(e)an, 11:46(e)tan 13 minutu 37 segundo
374 Monday, 2017(e)ko Julyren 3(e)an, 11:47(e)tan 22 segundo
375 Monday, 2017(e)ko Julyren 3(e)an, 11:50(e)tan 3 minutu
380 Friday, 2017(e)ko Septemberren 1(e)an, 10:56(e)tan 3 minutu 35 segundo
385 Friday, 2017(e)ko Septemberren 29(e)an, 23:57(e)tan 24 minutu 20 segundo
386 Saturday, 2017(e)ko Septemberren 30(e)an, 00:41(e)tan 43 minutu 41 segundo
387 Saturday, 2017(e)ko Septemberren 30(e)an, 23:44(e)tan 46 minutu 42 segundo
388 Sunday, 2017(e)ko Octoberren 1(e)an, 00:27(e)tan 42 minutu 41 segundo
389 Sunday, 2017(e)ko Octoberren 1(e)an, 00:32(e)tan 2 minutu 32 segundo
390 Sunday, 2017(e)ko Octoberren 1(e)an, 00:54(e)tan 21 minutu 18 segundo
393 Sunday, 2017(e)ko Octoberren 29(e)an, 11:57(e)tan 13 minutu 33 segundo
396 Friday, 2017(e)ko Novemberren 10(e)an, 09:35(e)tan 5 minutu 56 segundo
399 Saturday, 2017(e)ko Novemberren 18(e)an, 17:24(e)tan 22 minutu 44 segundo
400 Wednesday, 2017(e)ko Novemberren 29(e)an, 11:43(e)tan 41 minutu 7 segundo
401 Wednesday, 2017(e)ko Novemberren 29(e)an, 11:54(e)tan 10 minutu
402 Wednesday, 2017(e)ko Novemberren 29(e)an, 12:02(e)tan 7 minutu 48 segundo
403 Wednesday, 2017(e)ko Novemberren 29(e)an, 12:11(e)tan 9 minutu 8 segundo
405 Saturday, 2018(e)ko Januaryren 13(e)an, 11:30(e)tan 5 minutu 54 segundo
408 Thursday, 2018(e)ko Januaryren 25(e)an, 22:43(e)tan 14 minutu 1 seg
409 Thursday, 2018(e)ko Januaryren 25(e)an, 22:44(e)tan 43 segundo
412 Sunday, 2018(e)ko Februaryren 4(e)an, 14:19(e)tan 24 minutu 55 segundo
414 Monday, 2018(e)ko Februaryren 19(e)an, 23:28(e)tan 19 segundo
415 Tuesday, 2018(e)ko Marchren 20(e)an, 09:44(e)tan 17 minutu 23 segundo
417 Tuesday, 2018(e)ko Marchren 27(e)an, 13:43(e)tan 24 minutu 3 segundo
422 Sunday, 2019(e)ko Augustren 25(e)an, 12:44(e)tan 5 minutu 52 segundo
424 Tuesday, 2019(e)ko Septemberren 24(e)an, 15:20(e)tan 5 minutu 27 segundo
425 Tuesday, 2019(e)ko Septemberren 24(e)an, 15:29(e)tan 8 minutu 36 segundo
426 Tuesday, 2019(e)ko Septemberren 24(e)an, 15:38(e)tan 8 minutu 44 segundo
427 Tuesday, 2019(e)ko Septemberren 24(e)an, 15:49(e)tan 5 minutu 53 segundo
428 Tuesday, 2019(e)ko Septemberren 24(e)an, 15:57(e)tan 6 minutu 10 segundo
429 Tuesday, 2019(e)ko Septemberren 24(e)an, 16:04(e)tan 6 minutu 55 segundo
430 Tuesday, 2019(e)ko Septemberren 24(e)an, 16:17(e)tan 13 minutu 5 segundo
431 Tuesday, 2019(e)ko Septemberren 24(e)an, 16:19(e)tan 1 minutu 13 segundo
432 Tuesday, 2019(e)ko Septemberren 24(e)an, 16:23(e)tan 4 minutu 15 segundo
434 Wednesday, 2019(e)ko Septemberren 25(e)an, 12:48(e)tan 15 minutu 31 segundo
435 Wednesday, 2019(e)ko Septemberren 25(e)an, 12:51(e)tan 2 minutu 23 segundo
439 Thursday, 2019(e)ko Octoberren 3(e)an, 16:32(e)tan 6 minutu 7 segundo
440 Thursday, 2019(e)ko Octoberren 3(e)an, 16:42(e)tan 8 minutu 25 segundo
441 Thursday, 2019(e)ko Octoberren 3(e)an, 16:45(e)tan 2 minutu 58 segundo
442 Thursday, 2019(e)ko Octoberren 3(e)an, 16:53(e)tan 6 minutu 40 segundo
443 Thursday, 2019(e)ko Octoberren 3(e)an, 17:04(e)tan 10 minutu 42 segundo
444 Thursday, 2019(e)ko Octoberren 3(e)an, 17:11(e)tan 6 minutu 31 segundo
445 Thursday, 2019(e)ko Octoberren 3(e)an, 17:22(e)tan 11 minutu 36 segundo
446 Thursday, 2019(e)ko Octoberren 3(e)an, 17:26(e)tan 3 minutu 8 segundo
447 Thursday, 2019(e)ko Octoberren 3(e)an, 17:32(e)tan 5 minutu 15 segundo
448 Thursday, 2019(e)ko Octoberren 3(e)an, 17:38(e)tan 6 minutu 29 segundo
449 Thursday, 2019(e)ko Octoberren 3(e)an, 19:34(e)tan 36 minutu 46 segundo
450 Thursday, 2019(e)ko Octoberren 3(e)an, 19:47(e)tan 12 minutu 33 segundo
451 Thursday, 2019(e)ko Octoberren 3(e)an, 19:57(e)tan 9 minutu 14 segundo
454 Thursday, 2019(e)ko Octoberren 10(e)an, 12:19(e)tan 11 minutu 37 segundo
455 Thursday, 2019(e)ko Octoberren 10(e)an, 12:20(e)tan 1 minutu 17 segundo
